Comfor Flex Size Chart
| Bra Size | B Cup | C Cup | D Cup | DD/E Cup | DDD/F Cup |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | — | — | S | S | S |
| 34 | S | S | M | M | M |
| 36 | M | M | L | L | L |
| 38 | L | L | XL | XL | XL |
| 40 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 42 | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 44 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| 46 | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| 48 | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | — |
How to Measure
Step 1 – Measure Your Band Size
Measure snugly around your ribcage, directly under your bust.
Step 2 – Measure Your Bust
Measure around the fullest part of your bust while wearing a non-padded bra.
Size Tip
If you're between sizes or have a fuller bust, we recommend sizing up for the most comfortable fit.